TERMONIUM PLUS - fasadas
Eksploatacinių savybių deklaracija Nr. 015-DoP-150715
Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas: | TERMONIUM PLUS fasada EPS S EPS-EN 13163-T(1)-L(2)-W(2)-Sb(2)-P(5)-BS100-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100 |
---|---|
Naudojimo paskirtis ar paskirtys: | Statybiniai termoizoliaciniai gaminiai |
Gamintojas: | Termo Organika® Sp. z o.o. ul. B. Prusa 33, 30-117 Kraków, Lenkija |
Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos | Sistema 3 |
Darnusis standartas | Darnusis standartas: EN 13163:2012+A1:2015
Notifikuotoji įstaiga ar įstaigos: Statybos technikos institutas (Instytut Techniki Budowlanej) (Notifikuotoji įstaiga Nr. 1488 |
Deklaruojamos eksploatacinės savybės: | Žiūrėti lentelę Nr.1 |
Lentelė Nr.1
Esminės charakteristikos | Eksploatacinės savybės | Deklaruojamas lygis/klasė/ribinė vertė/NPD1) | Darnioji techninė
specifikacija |
---|---|---|---|
Šiluminė varža | Šiluminė varža RD | žr. Lentelę Nr. 2 | EN 13163:2012+A1:2015 |
Deklaruojamasis šilumos laidumo koeficientas λD | 0,031 [W/mK] | EN 13163:2012+A1:2015 | |
Storis dN | T(2) (±2 mm) dN (žr. Lentelę Nr. 2) | EN 13163:2012+A1:2015 | |
Reakcija į ugnį | Reakcija į ugnį | E | EN 13163:2012+A1:2015 |
Reakcijos į ugnį atsparumas veikiant šilumai, oro sąlygoms, senėjimui/irimui | Savybių atsparumas 2) | E | EN 13163:2012+A1:2015 |
Šiluminės varžos atsparumas veikiant šilumai, oro sąlygoms, senėjimui/irimui | Šiluminė varža RD3) | žr. Lentelę Nr. 2 | EN 13163:2012+A1:2015 |
Deklaruojamasis šilumos laidumo koeficientas λD3) | 0,031 [W/mK] | EN 13163:2012+A1:2015 | |
Savybių atsparumas | NPD | EN 13163:2012+A1:2015 | |
Gniuždymo stipris | Gniuždymo įtempis, esant 10% deformacijai | NPD | EN 13163:2012+A1:2015 |
Tempiamasis/lenkimo stipris | Lenkimo stipris | BS100 (≥ 100 kPa) | EN 13163:2012+A1:2015 |
Statmenas paviršiui tempiamasis stipris | TR100 (≥100 kPa) | EN 13163:2012+A1:2015 | |
Gniuždymo stiprio atsparumas veikiant senėjimui ir irimui | Gniuždomasis valkšnumas | NPD | EN 13163:2012+A1:2015 |
Atsparumas šaldymui ir atšildymui | NPD | EN 13163:2012+A1:2015 | |
Ilgalaikis storio sumažėjimas | NPD | EN 13163:2012+A1:2015 | |
Vandens pralaidumas | Ilgalaikė vandens sugertis panardinus jame | NPD | EN 13163:2012+A1:2015 |
Ilgalaikė vandens sugertis nustatyta difuzijos būdu | NPD | EN 13163:2012+A1:2015 | |
Pralaidumas vandens garams | Vandens garų skvarba | NPD | EN 13163:2012+A1:2015 |
Smūgių garso izoliavimo rodiklis (grindims) | Dinaminis standumas | NPD | EN 13163:2012+A1:2015 |
Storis dL | NPD | EN 13163:2012+A1:2015 | |
Spūdumas, c | NPD | EN 13163:2012+A1:2015 | |
Nenutrūkstamas degimas rusenant | Nenutrūkstamas degimas rusenant | NPD | EN 13163:2012+A1:2015 |
Pavojingų medžiagų išskyrimas į vidaus aplinką | Pavojingų medžiagų išskyrimas į aplinką4) | NPD | EN 13163:2012+A1:2015 |
1) eksploatacinės savybės nenustatytos (angl. No Performance Determined) 2) Su degumu susijusios EPS eksploatacinės savybės bėgant laikui neblogėja 3) šilumos laidumo koeficientas ir šiluminė varža bėgant laikui nesikeičia 4) Europoje taikomi bandymų metodai yra rengiami.
Papildoma informacija instrukcijų bei techninių duomenų lapų forma yra paskelbta gamintojo interneto svetainėje www.termoorganika.pl
Lentelė Nr.2 Deklaruojama šiluminė varža priklausomai nuo produkto storio.
Storis dN, [mm] | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Šiluminė varža RD, [m2K/W] | 0,30 | 0,60 | 0,95 | 1,25 | 1,60 | 1,90 | 2,25 | 2,55 | 2,90 | 3,20 | 3,50 | 3,85 | 4,15 | 4,50 | 4,80 |
Storis dN, [mm] | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 |
Šiluminė varža RD, [m2K/W] | 5,15 | 5,45 | 5,80 | 6,10 | 6,45 | 6,75 | 7,10 | 7,40 | 7,70 | 8,05 | 8,35 | 8,70 | 9,00 | 9,35 | 9,65 |
Anksčiau nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka lentelėje deklaruojamas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik anksčiau nurodyto gamintojo atsakomybe remiantis (ES) Nr. 305/2011 reglamentu.